VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,921,394,314 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/09/23 まで。
合計転送トラフィック量は 960,246.72 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  134,628,047.7 GB  612,053,883
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,538,629.0 GB  5,324,500,684
3 Russian Federation  90,401,925.5 GB  1,405,621,764
4 Japan  71,656,970.7 GB  747,432,290
5 United States  55,193,670.4 GB  1,797,704,586
6 Taiwan  52,168,609.9 GB  800,633,626
7 France  46,691,039.7 GB  601,673,675
8 Indonesia  39,767,725.5 GB  907,097,191
9 India  37,411,812.1 GB  787,470,384
10 Viet Nam  31,084,787.1 GB  536,787,831
11 China  29,876,968.9 GB  785,853,230
12 Thailand  20,260,267.8 GB  350,177,217
13 United Arab Emirates  15,977,795.9 GB  520,479,702
14 Hong Kong  15,135,845.0 GB  284,663,931
15 Myanmar  13,653,522.0 GB  226,840,848
16 Philippines  13,244,109.4 GB  320,089,369
17 Turkmenistan  12,413,482.2 GB  157,784,403
18 Malaysia  12,255,645.3 GB  152,350,103
19 Bangladesh  9,539,373.9 GB  388,180,643
20 Ukraine  9,532,116.8 GB  549,773,045
21 Canada  8,390,052.3 GB  123,440,460
22 Saudi Arabia  8,261,445.0 GB  110,613,456
23 Germany  8,108,888.3 GB  270,448,045
24 Turkey  6,940,757.0 GB  108,552,346
25 Singapore  6,907,307.9 GB  426,867,927
26 Argentina  6,210,461.4 GB  89,287,769
27 Australia  5,887,937.3 GB  119,783,278
28 Iraq  5,704,774.2 GB  225,705,308
29 Brazil  5,654,483.9 GB  1,419,239,216
30 United Kingdom  5,465,688.9 GB  176,174,314
31 Lao People's Democratic Republic  4,778,420.4 GB  75,912,269
32 Pakistan  4,597,013.9 GB  106,826,804
33 Nigeria  4,131,182.8 GB  476,505,823
34 Cambodia  3,339,199.2 GB  94,266,989
35 Kenya  3,064,559.7 GB  183,419,281
36 Mexico  2,597,988.8 GB  45,071,650
37 Spain  2,315,495.0 GB  29,306,442
38 Oman  2,203,811.6 GB  37,846,780
39 Netherlands  1,985,127.8 GB  58,974,355
40 Armenia  1,467,073.5 GB  4,959,742
41 Gabon  1,462,796.3 GB  9,918,232
42 Somalia  1,414,811.0 GB  61,159,673
43 Egypt  1,412,242.8 GB  38,082,775
44 Qatar  1,399,245.1 GB  19,336,417
45 Algeria  1,397,875.4 GB  37,522,992
46 Syrian Arab Republic  1,347,029.2 GB  236,956,599
47 Nepal  1,346,507.5 GB  19,866,513
48 Jordan  1,316,645.4 GB  25,724,572
49 Italy  1,282,682.8 GB  16,361,252
50 Kyrgyzstan  1,263,212.2 GB  14,372,349
51 Sudan  1,260,234.7 GB  44,241,847
52 New Zealand  1,187,768.2 GB  15,493,015
53 Cote D'ivoire  1,166,598.0 GB  14,132,962
54 Colombia  1,133,676.2 GB  20,543,834
55 Macau  1,076,193.7 GB  19,363,448
56 Kazakhstan  1,071,602.6 GB  15,710,909
57 Sweden  1,023,508.0 GB  19,123,048
58 Ghana  1,004,773.8 GB  59,749,172
59 Austria  942,985.8 GB  14,947,594
60 Venezuela  927,120.2 GB  26,508,589
61 Belarus  888,864.6 GB  22,881,057
62 Chile  876,625.9 GB  14,581,683
63 Romania  822,208.1 GB  21,474,447
64 Peru  820,384.6 GB  10,884,630
65 Ethiopia  765,938.2 GB  39,480,427
66 Mongolia  703,466.7 GB  11,354,023
67 Kuwait  702,338.8 GB  10,622,797
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,025.8 GB  19,447,502
69 Poland  669,386.0 GB  10,767,421
70 Morocco  663,257.7 GB  25,439,055
71 Yemen  654,329.8 GB  22,112,473
72 Ecuador  601,519.7 GB  53,894,638
73 Azerbaijan  598,188.7 GB  10,551,798
74 Latvia  596,702.2 GB  3,584,587
75 Norway  552,280.4 GB  4,971,243
76 Switzerland  537,989.3 GB  43,194,096
77 Palestinian Territory Occupied  515,566.6 GB  12,479,114
78 Belgium  497,316.7 GB  8,442,357
79 South Africa  476,098.6 GB  17,647,876
80 Afghanistan  467,593.7 GB  16,515,231
81 Finland  458,074.0 GB  3,991,003
82 Tanzania United Republic of  445,385.1 GB  10,994,455
83 Israel  426,129.9 GB  9,582,070
84 Portugal  392,416.0 GB  6,031,384
85 Uganda  391,561.0 GB  19,488,354
86 Denmark  337,319.2 GB  3,099,565
87 Czech Republic  336,842.3 GB  5,060,997
88 Hungary  336,659.2 GB  5,113,639
89 Lithuania  334,480.3 GB  4,397,880
90 Georgia  305,637.3 GB  3,625,598
91 Guinea  292,047.4 GB  8,988,389
92 Sri Lanka  281,869.0 GB  6,754,850
93 Greece  279,409.1 GB  4,096,204
94 Dominican Republic  233,214.5 GB  7,119,828
95 Bahrain  231,515.7 GB  3,690,454
96 Brunei Darussalam  229,958.2 GB  1,619,620
97 Tunisia  221,151.5 GB  6,122,835
98 Bulgaria  216,040.6 GB  4,886,480
99 Guatemala  211,637.3 GB  4,452,216
100 Uzbekistan  208,436.1 GB  4,220,078
101 Serbia  207,956.7 GB  3,608,839
102 Lebanon  205,204.6 GB  9,079,512
103 Panama  204,279.2 GB  5,603,655
104 Bolivia  195,333.9 GB  3,342,790
105 Paraguay  170,072.5 GB  2,170,904
106 Djibouti  164,694.3 GB  4,266,226
107 Ireland  142,653.8 GB  4,031,935
108 Slovenia  138,747.0 GB  1,648,725
109 Costa Rica  122,651.9 GB  1,860,892
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,848.7 GB  1,185,906
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,345.8 GB  1,257,937
112 Moldova Republic of  109,916.4 GB  2,822,700
113 Cuba  108,200.2 GB  2,834,335
114 Albania  106,792.1 GB  2,364,695
115 Bosnia and Herzegowina  103,393.3 GB  943,547
116 Mauritius  101,452.5 GB  1,366,846
117 Jamaica  94,989.0 GB  2,165,772
118 Estonia  86,431.7 GB  1,654,874
119 Uruguay  85,486.2 GB  1,213,077
120 Bhutan  81,855.8 GB  1,694,114
121 Rwanda  73,894.7 GB  2,075,313
122 Luxembourg  67,270.7 GB  1,906,953
123 Antigua and Barbuda  64,472.2 GB  1,637,271
124 Honduras  63,645.3 GB  1,432,411
125 Benin  62,716.3 GB  7,169,930
126 Cyprus  58,992.5 GB  9,204,468
127 Senegal  55,514.1 GB  2,024,761
128 Maldives  54,474.7 GB  919,295
129 Togo  54,367.1 GB  1,425,767
130 Guam  54,248.8 GB  1,006,442
131 Northern Mariana Islands  46,059.1 GB  275,532
132 Trinidad and Tobago  43,449.9 GB  655,102
133 Macedonia  42,825.5 GB  658,959
134 Korea Democratic People's Republic of  39,758.4 GB  300,334
135 Cameroon  38,384.0 GB  3,300,934
136 El Salvador  34,978.5 GB  900,904
137 Timor-leste  34,367.2 GB  749,133
138 Mozambique  34,197.4 GB  2,543,203
139 Fiji  30,600.6 GB  848,199
140 Puerto Rico  30,518.3 GB  731,738
141 Madagascar  29,476.9 GB  776,569
142 Barbados  29,251.4 GB  364,125
143 Tajikistan  28,029.1 GB  1,248,687
144 Malta  28,004.6 GB  527,403
145 Nicaragua  27,684.9 GB  533,365
146 Iceland  27,248.3 GB  814,910
147 Palau  26,516.6 GB  202,148
148 Namibia  25,494.3 GB  755,976
149 Reunion  25,186.6 GB  96,774
150 Seychelles  23,257.0 GB  3,448,802
151 Congo The Democratic Republic of The  22,508.6 GB  1,501,533
152 Angola  21,864.6 GB  813,794
153 Chad  21,761.3 GB  4,521,306
154 Mali  19,125.0 GB  1,089,347
155 Burkina Faso  18,958.4 GB  1,598,724
156 Montenegro  18,622.6 GB  377,772
157 Mauritania  18,390.6 GB  547,943
158 Bahamas  18,377.1 GB  349,971
159 Zambia  16,972.5 GB  675,468
160 Zimbabwe  16,431.5 GB  2,289,000
161 Saint Lucia  15,966.6 GB  188,074
162 Papua New Guinea  15,436.1 GB  206,760
163 Guyana  15,003.4 GB  308,604
164 Malawi  13,676.2 GB  197,447
165 Suriname  11,562.0 GB  319,806
166 Samoa  9,956.6 GB  22,126
167 New Caledonia  9,839.3 GB  128,901
168 French Polynesia  9,556.0 GB  190,689
169 Haiti  9,486.7 GB  398,401
170 Belize  9,231.4 GB  520,270
171 Botswana  9,048.2 GB  204,152
172 Aruba  8,771.6 GB  98,746
173 Gambia  8,670.9 GB  3,643,763
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,129.9 GB  101,532
175 Curacao  7,442.3 GB  139,055
176 Marshall Islands  6,836.0 GB  61,770
177 Liberia  6,724.1 GB  555,748
178 South Sudan  6,532.5 GB  349,072
179 Vanuatu  6,324.9 GB  490,378
180 Martinique  5,915.2 GB  80,785
181 Dominica  5,591.5 GB  298,801
182 Equatorial Guinea  5,437.9 GB  327,428
183 Congo  4,745.4 GB  128,064
184 Andorra  4,260.3 GB  79,829
185 Grenada  4,004.6 GB  91,403
186 Monaco  3,600.6 GB  38,043
187 Bermuda  3,584.5 GB  20,379
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,369.3 GB  44,841
190 Cape Verde  3,128.6 GB  140,075
191 Sierra Leone  3,109.6 GB  115,821
192 Comoros  2,949.4 GB  51,786
193 Cayman Islands  2,650.7 GB  59,678
194 Tonga  2,464.6 GB  166,684
195 American Samoa  2,423.2 GB  51,611
196 Swaziland  2,369.7 GB  87,470
197 Solomon Islands  2,252.8 GB  80,100
198 Micronesia Federated States of  2,162.0 GB  89,961
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,470
200 Burundi  2,032.6 GB  198,374
201 Niger  1,984.5 GB  143,567
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,719
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.6 GB  22,186
204 Greenland  1,703.2 GB  17,668
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.6 GB  39,760
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,309
208 Lesotho  1,195.7 GB  56,714
209 Jersey  1,092.9 GB  27,281
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,676
211 Guinea-bissau  845.7 GB  35,467
212 Tuvalu  703.1 GB  15,077
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,506
216 Isle of Man  354.2 GB  12,559
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,713
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,046
219 Central African Republic  211.1 GB  19,388
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.1 GB  36,594
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  89.1 GB  14,930
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4